Menyokong pensuisan sambungan grid dan luar grid yang lancar serta bekalan kuasa kecemasan, serasi dengan beban tidak seimbang tiga fasa, memastikan bekalan kuasa tidak terganggu.
Hantar Mesej Dapatkan Harga
| Model Produk | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
| Parameter Input Fotovoltaik | ||||||
| Kuasa Input Maksimum | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Voltan Input Maksimum | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| Julat Voltan Kendalian MPPT | 80-500V | |||||
| Voltan Permulaan | 60V | |||||
| Voltan Input Dinilai | 360V | |||||
| Input Maksimum Semasa | 16A | |||||
| Arus Litar pintas Maksimum | 25A | |||||
| Penjejak MPPT | 2 | |||||
| Rentetan setiap MPPT | 1/1 | |||||
| Parameter Input Bateri | ||||||
| Julat Voltan Bateri | 85-450V | |||||
| Arus Caj/Penyahcasan Maksimum | 30A / 30A | |||||
| Kuasa Caj/Nyahcas Maksimum | 3000W / 3000W | 4200W / 4200W | 5000W / 5000W | 6000W / 6000W | 7000W / 7000W | 8000W / 8000W |
| Bateri Jenis | Li-ion/Plumbum-asid | |||||
| Data Output AC (Bersambung Grid) | ||||||
| Output Power Rated | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Kuasa Keluaran Nampak Maksimum | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Voltan Keluaran Dinilai | 230V | |||||
| Kekerapan Output Dinilai | 50Hz / 60Hz | |||||
| Arus Output Maksimum | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Power Factor | ~1 (0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan boleh ditetapkan) | |||||
| Jumlah herotan harmonik | ||||||
| Data Output AC (Sandaran) | ||||||
| Output Power Rated | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Voltan Keluaran Dinilai | 230V | |||||
| Arus Output Maksimum | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Kekerapan Output Dinilai | 50Hz / 60Hz | |||||
| Kecekapan | ||||||
| Kecekapan Maksimum | 97.50% | 97.80% | ||||
| Kecekapan Eropah | 97.10% | |||||
| perlindungan | ||||||
| Perlindungan Penebat | Bersepadu | |||||
| Pemantauan Arus Baki | Bersepadu | |||||
| Perlindungan Kekutuban Songsang Photovoltaic | Bersepadu | |||||
| Perlindungan Anti-Pulau | Bersepadu | |||||
| Perlindungan arus lebih | Bersepadu | |||||
| Perlindungan Komponen DC | Bersepadu | |||||
| Perlindungan Lonjakan DC | Jenis II | |||||
| Perlindungan Lonjakan AC | Jenis III | |||||
| Parameter Umum | ||||||
| Julat suhu operasi | -25 ℃ hingga 60 ℃ (>45 ℃ Penurunan) | |||||
| Altitude | ||||||
| Pelepasan Bunyi | ||||||
| Topologi | Pengasingan Tanpa Transformer | |||||
| Kaedah Penyejukan | Perolakan Semula jadi | |||||
| Penilaian Perlindungan Habuk dan Air | IP65 | |||||
| Kelembapan relatif | 0-90% | |||||
| paparan | LCD, WiFi + APP | |||||
| Komunikasi | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Komunikasi dengan Meter | CT/METER | |||||
| Pemasangan | Wall-mount | |||||
| Pengambilan Sendiri Malam | ||||||
| Dimensi (W×D×H) [mm] | 390 * 192 * 407mm | |||||
| Berat | 17kg | |||||
| Pensijilan | ||||||
| Standard Keselamatan | IEC62109-1/2 | |||||
| Piawaian Keserasian Elektromagnet | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Piawaian Grid | NRS097-2-1:2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
Nota: Spesifikasi boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu untuk penambahbaikan produk. Helaian Data
Penyimpanan tenaga fotovoltaik bersepadu, menyokong pelbagai jenis bateri
Menyokong bekalan kuasa kecemasan, pensuisan luar grid yang lancar
Julat voltan fotovoltaik ultra lebar 80V-500V, julat voltan bateri ultra lebar 85V-450V
Penarafan perlindungan IP65, kualiti kuasa tinggi, tiada gangguan dengan peranti elektrik, sinaran ultra rendah
Kecekapan maksimum 97.8%, algoritma MPPT pintar dengan kecekapan penjejakan sehingga 99.99%
Kami komited untuk menyediakan sokongan profesional yang segera bagi memastikan keperluan tenaga anda sentiasa dipenuhi dengan tahap perkhidmatan tertinggi.
Kami di sini untuk menjawab soalan anda dan menyediakan penyelesaian tenaga yang paling sesuai dengan keperluan anda.